創業/明治10年(1877年)
三千櫻酒造株式会社は、明治10年(1877年)創業の老舗酒蔵で、もともとは岐阜県中津川市にて酒造りを営んでいました。しかし、2020年に大きな転機を迎え、北海道上川郡東川町へと移転。現在は「東川町公設酒蔵・三千櫻酒造」として新たな歴史を刻んでいます。
歴史
- 創業期(1877年)
岐阜県田瀬村(現・中津川市)で創業。地元に根ざした酒造りを展開。 - 近年の課題と決断
施設の老朽化や地球温暖化による醸造環境の悪化を受け、移転を模索。北海道東川町の公募に応じて、2020年に移転。 - 新天地・東川町での再出発
東川町が施設を建設し、三千櫻酒造が運営する「公設民営型」の酒蔵として再スタート。町初の酒蔵として地域の期待を背負う。
酒造りの特徴
- 「報恩感謝」の精神
酒造りに込めるのは、先代から受け継がれた「報恩感謝」の心。移転後もその思いは一層強くなったと語られています。 - 大雪山系の湧水を使用
北海道屈指の水質を誇る東川町の湧水を仕込み水に使用。清らかで柔らかな味わいを生み出します。 - 北海道産米へのこだわり
米どころでもある東川町の地元米を活かした酒造り。地域との連携を重視したスタイル。 - 「三千櫻らしさ」を追求
中津川で培った技術と魂を新天地でも継承。伝統と革新を融合させた酒造りを展開。
三千櫻(みちざくら)純米吟醸 九頭竜55 生原酒

特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口〜やや辛口。軽快でキレの良いタイプ |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで上品。控えめな果実香で爽やか |
| 味わいの厚み | 淡麗寄り。彗星らしい軽やかさと三千櫻の透明感 |
| 酸味 | 柔らかくスッと消える。輪郭を整える控えめな酸 |
| 旨み | ほんのりとした米の旨み。軽快で飲み疲れしない |
| 後味 | 清らかで短めの余韻。スッと切れる爽快感 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒(5〜10℃)が最適。常温でも軽やかさが活きる |
| 合う料理 | 白身魚の刺身、冷奴、塩味の焼き鳥、だし系、天ぷら |
スペック
- 酒分類/純米吟醸酒
- 精米歩合/55%
- アルコール分/16度
- 原料米/福井県産 九頭竜(復活米)
三千櫻(みちざくら)純米吟醸生 彗星55

特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口〜やや辛口。軽快でキレの良いタイプ |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで上品。控えめな果実香で爽やか |
| 味わいの厚み | 淡麗寄り。彗星らしい軽やかさと三千櫻の透明感 |
| 酸味 | 柔らかくスッと消える。輪郭を整える控えめな酸 |
| 旨み | ほんのりとした米の旨み。軽快で飲み疲れしない |
| 後味 | 清らかで短めの余韻。スッと切れる爽快感 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒(5〜10℃)が最適。常温でも軽やかさが活きる |
| 合う料理 | 白身魚の刺身、冷奴、塩味の焼き鳥、だし系、天ぷら |
スペック
- 酒分類/純米吟醸
- 精米歩合/55%
- アルコール分/15度
- 原料米/東川産彗星100%
三千櫻(みちざくら)純米吟醸 きたしず

特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口寄り。やさしい甘みと軽いキレのバランス型 |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで控えめ。ほのかな果実香と上品な香り立ち |
| 味わいの厚み | 軽やかで柔らかい口当たり。三千櫻らしい透明感 |
| 酸味 | やわらかく丸い酸。全体を優しくまとめるタイプ |
| 旨み | きたしず由来のやさしい米の旨みがじんわり広がる |
| 後味 | スッと消える軽快な余韻。雑味がなくクリア |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。冷やすと透明感、常温で旨みが開く |
| 合う料理 | 白身魚の刺身、だし系料理、湯豆腐、塩味の焼き鳥 |
スペック
- 酒分類/純米吟醸
- 精米歩合/55%
- アルコール度数/15度
- 原料米/きたしずく(北海道産)
三千櫻(みちざくら)夏のにごり
三千櫻 夏のにごりは、北海道産「きたしずく」を45%精米で仕込んだ純米生原酒。柔らかな口当たりと爽やかなキレ、ほんのり甘さが際立つ軽快な微発泡にごり酒で、アルコール度数を14%に抑えた夏限定の一本です。暑い日にすいすい飲める爽快さが魅力で、和食との相性も抜群です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | ほんのり甘みのある中口。軽快で爽やかな飲み口 |
| 香り(吟醸香) | リンゴやライチ、ミント、ミルキーなニュアンスの爽やかな香り |
| 味わいの厚み | 柔らかくまろやか。にごり特有の優しい口当たり |
| 酸味 | 軽やかで爽快。甘みを引き締めるバランスの良い酸 |
| 旨み | きたしずく由来の穏やかな旨みが広がる。軽快で飲みやすい |
| 発泡感 | 微発泡のガス感が心地よく、夏らしい爽快さを演出 |
| 後味 | すっきりとしたキレ。甘みが残らずクリアな余韻 |
| おすすめ温度帯 | 冷酒(5〜15℃)。キレと爽快感が最も引き立つ |
| 合う料理 | 冷奴、枝豆、浅漬け、焼き魚、シーフードサラダ、カプレーゼ、生春巻き |
スペック
- 酒分類/純米酒
- 精米歩合/45%
- アルコール度数/14度
- 原料米/北海道東川町産「きたしずく」100%
三千櫻(みちざくら)純米 R-class
三千櫻純米 R-classは、透明感のある味わいとすっきりした辛口が魅力の純米酒です。北海道産「ななつぼし」の米の旨味を活かしつつ、日常的に楽しめる“Regular”酒として設計されており、料理との相性も良く、飲み飽きしない一本です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口寄り。軽快で飲みやすく、やさしいキレ |
| 香り(吟醸香) | 控えめで上品。ほのかな果実香と清涼感のある香り |
| 味わいの厚み | 軽やかでスッキリ。三千櫻らしい透明感が中心 |
| 酸味 | 柔らかく穏やか。味わいを優しくまとめる酸 |
| 旨み | 軽めの米の旨みがふんわり広がる。飲み疲れしないタイプ |
| 後味 | スッと消えるクリアな余韻。雑味がなく爽やか |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。冷やすと透明感、常温で旨みがややふくらむ |
| 合う料理 | 白身魚、冷奴、だし系料理、軽い和食、サラダ |
スペック
- 酒分類/純米酒
- 精米歩合/65%
- アルコール度数/15度
- 原料米/北海道産「ななつぼし」
三千櫻(みちざくら)純米 愛山60 ひやおろし
三千櫻 純米 愛山60 ひやおろしは、兵庫県産「愛山」を60%精米で仕込み、ひと夏の熟成を経て秋に出荷される純米酒。穏やかな香りと愛山らしい甘み、程よい厚みが調和し、秋の食卓にぴったりの一本です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口寄り。やさしい甘みと落ち着いたキレのバランス |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで上品。ほのかな果実香と熟成由来のまろやかさ |
| 味わいの厚み | しっとりとした中厚。愛山らしいふくらみとひやおろしの落ち着き |
| 酸味 | 柔らかく丸い酸。旨みを包み込み、全体を調和させる |
| 旨み | 愛山特有のふくよかな旨みが広がる。熟成で角が取れた優しい旨さ |
| 後味 | まろやかに消える余韻。落ち着きがあり、食事に寄り添う |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。常温に近づくほど旨みとふくらみが増す |
| 合う料理 | だし系料理、焼き魚、秋野菜の天ぷら、鶏の塩焼き、きのこ料理 |
スペック
- 酒分類/純米酒
- 精米歩合/60%
- アルコール度数/16度
- 原料米/兵庫県産「愛山」100%
三千櫻(みちざくら)純米 愛山80
三千櫻 純米 愛山80は、希少米「愛山」を80%精米で仕込んだ純米酒。軽快な甘さと旨味、爽やかな香りが広がり、キレの良さとやさしい余韻が楽しめます。冷酒から常温まで幅広く味わえ、食中酒としても最適な一本です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口寄り。やさしい甘みと軽いキレが共存 |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで控えめ。ほのかな果実香と柔らかな香り立ち |
| 味わいの厚み | ややしっかり。愛山らしいふくらみと三千櫻の透明感 |
| 酸味 | 柔らかく丸い酸。旨みを包み込み、全体を優しくまとめる |
| 旨み | 愛山特有のふくよかな旨みが広がる。余韻は優しく長め |
| 後味 | まろやかに消える余韻。重すぎず、心地よいフィニッシュ |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。冷やすと透明感、常温で旨みがふくらむ |
| 合う料理 | だし系料理、白身魚、焼き鳥(塩)、軽い肉料理、天ぷら |
スペック
- 酒分類/純米酒
- 精米歩合/80%
- アルコール度数/15度
- 原料米/愛山(麹米・掛米ともに使用)
三千櫻(みちざくら)純米吟醸 きたしずく55
三千櫻 純米吟醸 きたしずく55 は、米のふくよかさと爽快なキレを兼ね備えた二面性のある酒。華やかな香りと軽快な後味で、食中酒としても幅広く活躍します。特に「料理を引き立てる力」が強く、和食から洋食まで守備範囲が広い一本です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口寄り。やさしい甘みと軽いキレのバランス型 |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで控えめ。ほのかな果実香と上品な香り立ち |
| 味わいの厚み | 軽やかで柔らかい口当たり。三千櫻らしい透明感 |
| 酸味 | やわらかく丸い酸。全体を優しくまとめるタイプ |
| 旨み | きたしずく由来のやさしい米の旨みがじんわり広がる |
| 後味 | スッと消える軽快な余韻。雑味がなくクリア |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。冷やすと透明感、常温で旨みが開く |
| 合う料理 | 白身魚の刺身、だし系料理、湯豆腐、塩味の焼き鳥 |
スペック
- 酒分類/純米吟醸
- 精米歩合/55%
- アルコール度数/15度
- 原料米/きたしずく(北海道産)
三千櫻(みちざくら)純米吟醸 滋賀渡船55
「滋賀渡船55」は、希少米の個性を活かしたクリアで凛とした辛口酒。
飲み心地は軽快ながら、旨味と酸がしっかりと感じられるため、食中酒として幅広く活躍します。特に滋味深い料理との組み合わせで真価を発揮する一本です。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口〜やや辛口。キレがありつつ旨みも感じるバランス型 |
| 香り(吟醸香) | 穏やかで控えめ。ほのかな果実香と落ち着いた香り立ち |
| 味わいの厚み | 中程度〜ややしっかり。渡船らしい力強さと三千櫻の透明感 |
| 酸味 | 柔らかく丸い酸。旨みを支えつつ後味を引き締める |
| 旨み | 渡船特有の厚みある旨みが広がる。コクがありつつ軽快 |
| 後味 | スッと切れるキレの良さ。余韻はやや短めで爽やか |
| おすすめ温度帯 | 冷酒〜常温。冷やすとキレ、常温で旨みがふくらむ |
| 合う料理 | 焼き鳥(塩)、だし系料理、白身魚、天ぷら、軽い肉料理 |
スペック
- 酒分類/純米吟醸
- 精米歩合/55%
- アルコール度数/15度
- 原料米/滋賀渡船6号(滋賀県原産の希少酒米)
三千櫻(みちざくら)純米吟醸 完熟バナナ酵母
香りは甘いバナナで、味はちゃんとした日本酒の不思議なお酒です。 酒米「彗星」と一般米「ななつぼし」で醸し、仕込み水は大雪山の伏流水を使用しました。 バナナ風味ですが、清らかでドライな味わい。キレもあります。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | やや甘口寄りの中口。柔らかい甘みと軽いキレ |
| 香り(吟醸香) | 完熟バナナを思わせる甘い香り。華やかすぎず上品 |
| 味わいの厚み | 中程度。甘みと旨みが調和し、まろやかで優しい口当たり |
| 酸味 | 穏やかで丸い酸。甘みを支える柔らかいバランス |
| 旨み | 米の旨みがふんわり広がる。甘みと調和した優しい旨さ |
| 後味 | 甘みがスッと引く軽快な余韻。べたつかずクリア |
| おすすめ温度帯 | 冷酒(5〜10℃)。香りと甘みのバランスが最も良い |
| 合う料理 | クリームチーズ、白身魚のカルパッチョ、フルーツサラダ、軽い和食 |
スペック
- 酒分類/純米吟醸
- 精米歩合/55~60%
- アルコール分/15~16度
- 原料米/きたしずく、ななつぼし
三千櫻(みちざくら)純米大吟醸 山田錦35
三千櫻 純米大吟醸 山田錦35は、北海道芦別産の酒米「山田錦」を35%まで磨き上げて仕込まれた、上品で食中酒向きの一本です。香りは控えめながらも、ほんのりとバナナを思わせるニュアンスが漂い、口に含むと米の旨味と甘味がふわりと広がります。
この酒の魅力は、料理との調和を重視した設計にあります。派手すぎず、しかし存在感はしっかりとあり、和食はもちろん、洋食や創作料理にも寄り添える柔らかさと奥行きを持っています。使用酵母は金沢酵母で、アルコール度数は16%。日本酒度は-1とやや甘口で、酸度1.6が味わいにほどよい輪郭を与えています。
特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 甘辛度(日本酒度の印象) | 中口〜やや辛口。雑味がなく、きれいに切れる味わい |
| 香り(吟醸香) | 上品で控えめ。白い花や果実を思わせるエレガントな香り |
| 味わいの厚み | 軽やかで透明感が高い。35%精米らしい繊細な口当たり |
| 酸味 | 柔らかく丸い酸。味わいを引き締める上品なバランス |
| 旨み | 山田錦らしい上質な旨みが静かに広がる。余韻は清らか |
| 後味 | 非常にクリアでスッと消える。透明感のあるフィニッシュ |
| おすすめ温度帯 | 冷酒(5〜10℃)が最適。常温では香りの上品さが際立つ |
| 合う料理 | 白身魚の刺身、鯛の昆布締め、天ぷら、薄味の和食全般 |
スペック
- 酒分類/純米大吟醸
- 精米歩合/35%
- アルコール分/16度
- 原料米/米(国産)、米麹(国産米)

