菊の司 innocent40 イノセント
「菊の司 innocent40(イノセント40)」は、菊の司酒造が手がける純米大吟醸酒で、シリーズ名「innocent」が示す通り、“無垢”や“透明感”をコンセプトにした洗練された一本です。
「innocent40」は、冷酒で透明感を楽しみ、常温で旨味を広げるのが王道。華やかすぎない吟醸香が料理を引き立て、特に繊細な味わいの料理と好相性です。
「innocent40」は、冷酒で透明感を楽しみ、常温で旨味を広げるのが王道。華やかすぎない吟醸香が料理を引き立て、特に繊細な味わいの料理と好相性です。
特徴
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 香り(アロマ) | 白桃・洋梨・白い花を思わせる華やかで上品な香り。40%精米ならではの透明感ある吟醸香が広がる。 |
| 味わい(口当たり) | 非常に滑らかでクリア。無濾過生原酒のフレッシュさと、純米大吟醸のエレガントさが共存する繊細な飲み口。 |
| 旨味 | 雑味が極めて少なく、米の旨味がピュアに広がる。甘味は控えめで、上質な旨味がスッと伸びる。 |
| 酸味 | 爽やかで繊細な酸が味わいを引き締め、果実感をより立体的に演出する。 |
| 余韻 | 清らかで長めの余韻。フルーティーな香りと上品な旨味が静かに続く。 |
| 酒質の特徴 | 40%精米の純米大吟醸 × 無濾過生原酒。フレッシュさ・透明感・エレガンスが高次元で融合した一本。 |
| おすすめの飲み方 | 冷酒が最適。香りを楽しむなら10℃前後、キレを楽しむならしっかり冷やして。 |
| 相性の良い料理 | 白身魚の刺身、カルパッチョ、貝類、レモンを使った前菜、淡い味付けの和食。繊細な料理と好相性。 |
スペック
- 酒分類/純米大吟醸
- 精米歩合/40%
- アルコール度数/14度
- 原料米/岩手県産米
リンク
菊の司 innocent40 イノセントと味わいの近いお酒
| 銘柄 | 蔵元・地域 | 味わいの特徴 | 似ている理由 |
|---|---|---|---|
| 新政 No.6 X-type | 新政酒造(秋田) | 高精米ならではの透明感、繊細な酸、ピュアな旨味 | innocent40と同じ“ピュア×透明感×エレガンス”の方向性が強い |
| 而今 純米大吟醸(生) | 木屋正酒造(三重) | フレッシュでジューシー、雑味のないクリアな甘旨 | 無濾過生原酒の鮮度感と透明感がinnocent40と非常に近い |
| 風の森 Alpha Type1 | 油長酒造(奈良) | ガス感、みずみずしい酸、軽快でクリアな味わい | ピュアで軽快なフレッシュ感がinnocent40の方向性と一致 |
| 十四代 中取り純米大吟醸 | 高木酒造(山形) | 透明感のある甘旨、繊細な香り、エレガントな余韻 | 高精米の“澄んだ旨味×上品な香り”がinnocent40と共通 |
| 黒龍 純米大吟醸 | 黒龍酒造(福井) | 雑味のないクリアな旨味、柔らかな香り、上質なキレ | エレガントで洗練された純米大吟醸の方向性がinnocent40と近い |
| 仙禽 モダン雄町(生) | せんきん(栃木) | ナチュラルな酸、ジューシー、透明感のある甘旨 | ピュアで軽快な酸とジューシーさがinnocent40とよく似ている |
本ページでご紹介している「味わいの近いお酒」の情報は、あくまで傾向にもとづく参考情報であり、銘柄同士の味わいの類似性を厳密に保証するものではありません。目安としてご覧ください。

